Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
13H45
à Le May Sur Evre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains naturels + terrain stabilisé
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ADJAMAH Brice | #0 |
|
BENESTEAU Malo | #0 |
|
BIZON Thibaut | #0 |
|
BOUTIN Antoine | #0 |
|
BOUYER Florian | #0 |
|
BROSSET Nolan | #0 |
|
BROSSIER Louison | #0 |
|
CHARRIER Titouan | #0 |
|
DESLANDES Axel | #0 |
|
GAUTIER Alban | #0 |
|
MENANTEAU Theo | #0 |
|
RIBAULT Joseph | #0 |
|
TABAREAU Thibault | #0 |
| Staffs | ||
|
BARBONNEAU Mickaël | |
|
BARBONNEAU Mickaël | |
|
GODARD Olivier | |
|
MENANTEAU Quentin | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.