A LA UNE
| SENIOR F1 D2 - A | ||||
| 20 sept. 20/09 | AS PONTS DE CEAS PONTS DE CE | 2 - 0 | SENIOR F1SENIOR-F1 | |
| SENIOR M1 D1 - B | ||||
| 27 sept. 27/09 | MONTAIGU VENDEE FOOTBALLMONTAIGU VENDEE FOOTBALL | 4 - 0 | SENIOR M1SENIOR-M1 | |
| 04 oct. 04/10 | SPORTING CLUB GEMMOISSPORTING CLUB GEMMOIS | 15H00 | SENIOR M1SENIOR-M1 | |
| SENIOR M2 D3 - E | ||||
| 27 sept. 27/09 | SENIOR M2SENIOR-M2 | 2 - 1 | AUBRY CHAUDRON FC 2AUBRY CHAUDRON FC 2 | |
| 04 oct. 04/10 | SENIOR M2SENIOR-M2 | 15H00 | FC ANDREAMACAIROIS 3FC ANDREAMACAIROIS 3 | |
| SENIOR M3 D4 - B | ||||
| 27 sept. 27/09 | FC VAL DE MOINE 3FC VAL DE MOINE 3 | 1 - 3 | SENIOR M3SENIOR-M3 | |
| 04 oct. 04/10 | SOMLOIRYZERNAY CP FOOT 3SOMLOIRYZERNAY CP FOOT 3 | 12H30 | SENIOR M3SENIOR-M3 | |
| SENIOR M4 D5 - G | ||||
| 27 sept. 27/09 | SENIOR M4SENIOR-M4 | 0 - 1 | ES MONTILLIERS 4ES MONTILLIERS 4 | |
| 04 oct. 04/10 | SENIOR M4SENIOR-M4 | 10H30 | VILLEDIEU RENAUDIERE 2VILLEDIEU RENAUDIERE 2 | |
| LOISIR M1 Loisir - Choletais | ||||
| 18 sept. 18/09 | LOISIR M1LOISIR-M1 | Terminé | EXEMPTEXEMPT | |
| U18-U19 M1 D1 - C | ||||
| 26 sept. 26/09 | U18-U19 M1U18-U19-M1 | Terminé | EXEMPTEXEMPT | |
| U18 F1 D2 - C | ||||
| 26 sept. 26/09 | GF AVRILLE MO JAMFCVGF AVRILLE MO JAMFCV | 4 - 0 | U18 F1U18-F1 | |
| U18 F2 D2 - B | ||||
| 19 sept. 19/09 | U18 F2U18-F2 | 1 - 3 | ES MONTILLIERS 2ES MONTILLIERS 2 | |
| U16-U17 M1 D1 - I | ||||
| 26 sept. 26/09 | U16-U17 M1U16-U17-M1 | 3 - 1 | ST GEORGES TREMENTINES FCST GEORGES TREMENTINES FC | |
| U16-U17 M2 D3 - F | ||||
| 26 sept. 26/09 | FC BEAUPREAU LA CHAPELLE 2FC BEAUPREAU LA CHAPELLE 2 | 1 - 5 | U16-U17 M2U16-U17-M2 | |
| U15 M1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U15 M1U15-M1 | 2 - 0 | FOOT CHRISTOPHESEGUINIEREFOOT CHRISTOPHESEGUINIERE | |
| U14 M1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | AS PONTS DE CEAS PONTS DE CE | 4 - 1 | U14 M1U14-M1 | |
| U12-U13 M1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U12-U13 M1U12-U13-M1 | 2 - 1 | FC BEAUPREAU LA CHAPELLE 2FC BEAUPREAU LA CHAPELLE 2 | |
| U12-U13 M2 | ||||
| 26 sept. 26/09 | OLYMPIQUE CHEMILLE MELAY 2OLYMPIQUE CHEMILLE MELAY 2 | 5 - 3 | U12-U13 M2U12-U13-M2 | |
| U12-U13 M3 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U12-U13 M3U12-U13-M3 | 7 - 3 | FOOT CHRISTOPHESEGUINIERE 3FOOT CHRISTOPHESEGUINIERE 3 | |
| U10-U11 M1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U10-U11 M1U10-U11-M1 | Terminé | FC FIEF GESTE - FC LAURENTAIS LAND. - SO CHOLETFC FIEF GESTE - FC LAURENTAIS LAND. - SO CHOLET | |
| U10-U11 M2 | ||||
| 26 sept. 26/09 | ARC TILLIERES - ANDREZE JUB-JALLAIS FC - FC ANDREAMACAIROISARC TILLIERES - ANDREZE JUB-JALLAIS FC - FC ANDREAMACAIROIS | Terminé | U10-U11 M2U10-U11-M2 | |
| U10-U11 M3 | ||||
| 26 sept. 26/09 | ST GEORGES TREMENTINES FC - FC LAURENTAIS LAND. - FC LAURENTAIS LAND.ST GEORGES TREMENTINES FC - FC LAURENTAIS LAND. - FC LAURENTAIS LAND. | Terminé | U10-U11 M3U10-U11-M3 | |
| U8-U9 M1 | ||||
| 26 sept. 26/09 | PLATEAU 10 EQUIPESPLATEAU 10 EQUIPES | Terminé | U8-U9 M1U8-U9-M1 | |


BENESTEAU
David
Senior-Vétéran