U8-U9 M1
Championnat
Secteur 6 - A
(Départemental) En savoir plus
Equipe A-B-C
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | PLATEAU 10 EQUIPESPLATEAU 10 EQUIPES | Terminé | U8-U9 M1U8-U9-M1 |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | PLATEAU PLATEAU | Terminé | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | PLATEAU PLATEAU | Terminé | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | |
| 11 oct. 11/10 | PLATEAU PLATEAU | Terminé | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | |
| 18 oct. 18/10 | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | Terminé | PLATEAU PLATEAU | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | PLATEAU A 10 EQUIPES PLATEAU A 10 EQUIPES | Terminé | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | |
| 15 nov. 15/11 | PLATEAU 10 EQUIPES PLATEAU 10 EQUIPES | Terminé | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | |
| 29 nov. 29/11 | PLATEAU 10 EQUIPES PLATEAU 10 EQUIPES | Terminé | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | PLATEAU 10 EQUIPES PLATEAU 10 EQUIPES | Terminé | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | |
| 13 déc. 13/12 | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | Terminé | PLATEAU 10 EQUIPES PLATEAU 10 EQUIPES | |
| Janvier 2026 | ||||
| 24 janv. 24/01 | PLATEAU 10 EQUIPES PLATEAU 10 EQUIPES | Terminé | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | |
| 31 janv. 31/01 | PLATEAU 10 EQUIPES PLATEAU 10 EQUIPES | Terminé | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | PLATEAU 10 EQUIPES PLATEAU 10 EQUIPES | Terminé | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | Terminé | PLATEAU 10 EQUIPES PLATEAU 10 EQUIPES | |
| 14 mars 14/03 | PLATEAU 10 EQUIPES PLATEAU 10 EQUIPES | Terminé | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | |
| 21 mars 21/03 | PLATEAU 10 EQUIPES PLATEAU 10 EQUIPES | Terminé | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | |
| 28 mars 28/03 | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | Terminé | PLATEAU 10 EQUIPES PLATEAU 10 EQUIPES | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | PLATEAU 10 EQUIPES PLATEAU 10 EQUIPES | Terminé | U8-U9 M1 U8-U9-M1 | |
