Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
à Le May Sur Evre
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains natures + terrain stabilisé
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Etienne | ||
BAUDOUIN Matthis | ||
BLOUIN Aurelien | ||
CHICOISNE Kevin | ||
DABIN Geoffrey | ||
GIRARD Damien | ||
GODINEAU Sebastien | ||
JEANNEAU Baptiste | ||
LETON Carl | ||
MAGUEUR Nicolas | ||
PINEAU Gérald | ||
PINEAU Victorien | ||
RIPOCHE Anthony | ||
SAUVAGET Maxime | ||
Staff | ||
LEMIERE David | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.