Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
11H15
à Le May Sur Evre
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H15
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains natures + terrain stabilisé
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTRAND Cedric | ||
BOISELLIER Romuald | ||
BROCHARD Louison | ||
BROSSET Nolan | ||
DABIN Geoffrey | ||
DELVOLTE Erwan | ||
FROUIN Hugo | ||
GOURRAUD Lucas | ||
JALLIER Valentin | ||
RIPOCHE Noah | ||
TERRIEN Vianney | ||
TETAUD Enzo | ||
VEZIN Mathieu | ||
VIAU Adrien | ||
Staffs | ||
CHIRON Damien | ||
GUERIN Alexandre | ||
GUERIN Freddy | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.