Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
11H15
à Le May Sur Evre
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains natures + terrain stabilisé
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLOT Richard | ||
BROCHARD Louison | ||
DUBILLOT Pierre | ||
GAUTHIER Paul | ||
GOUDET Florian | ||
GOURDON Aubin | ||
JEANNEAU Baptiste | ||
MORILLON Enzo | ||
NOULIN HOULIER Nicolas | ||
NUNEZ Luis | ||
PINEAU Victorien | ||
SURZUR Matthis | ||
TERRIEN Florian | ||
TERRIEN Vianney | ||
Staffs | ||
GUERIN Alexandre | ||
GUERIN Freddy | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.