Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
11H15
à Le May Sur Evre
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains natures + terrain stabilisé
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUMARD Etienne | ||
BELLOT Richard | ||
BENESTEAU Malo | ||
BLOUIN Kylian | ||
BONNET Peter | ||
BOUYER Florian | ||
DILLIEUX Tom | ||
FROUIN Pierre | ||
GAUTHIER Paul | ||
GODINEAU Bastien | ||
GOURRAUD Lucas | ||
GUIBERT Alexis | ||
RIBAULT Joseph | ||
SOULHOL Valentin | ||
Staffs | ||
GODINEAU Valentin | ||
MARTIN Steven | ||
VIAU Adrien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.