Date
Jour du match
dimanche 11 décembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Saint Léger Sous Cholet
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H15
Lieu
STADE DE L'ECUSSON, ST PIERRE MONTLIMART
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BEAUMARD Etienne | #0 |
|
BELLOT Richard | #0 |
|
BIZON Thibaut | #0 |
|
BLOUIN Kylian | #0 |
|
CHARRIER Titouan | #0 |
|
COUTARD Evan | #0 |
|
DELVOLTE Erwan | #0 |
|
DILLIEUX Marius | #0 |
|
DILLIEUX Tom | #0 |
|
FROUIN Pierre | #0 |
|
GAUTHIER Paul | #0 |
|
GODINEAU Bastien | #0 |
|
MENANTEAU Theo | #0 |
|
RIBAULT Joseph | #0 |
|
VINCENT Baptiste | #0 |
| Staffs | ||
|
GODINEAU Valentin | |
|
JEANNEAU Baptiste | |
|
TABAREAU Thibault | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.