Date
Jour du match
dimanche 04 juin
Heure de rendez-vous
09H45
à Le May Sur Evre
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains naturels + terrain stabilisé
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARRÉ Etienne | ||
| BIOTTEAU Jérémie | ||
| BOCHEREAU Anthony | ||
| BOISTAUD Maxime | ||
| BREHERET Allan | ||
| CHICOISNE Kevin | ||
| CHICOISNE Thomas | ||
| GIRARD Damien | ||
| GODINEAU Jimmy | ||
| GODINEAU Sébastien | ||
| HARDOIN Loris | ||
| HUMEAU Noam | ||
| JALLIER Valentin | ||
| LETON Carl | ||
| LIBEAU Jean | ||
| MAGUEUR Nicolas | ||
| METAIS Baptiste | ||
| PINEAU Gérald | ||
| POISSONNEAU Thomas | ||
| RABILLER Amaury | ||
| RETAILLEAU Richard | ||
| RETHORE Sébastien | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.