Date
Jour du match
dimanche 09 avril
Heure de rendez-vous
13H40
à Le May Sur Evre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains naturels + terrain stabilisé
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BEAUMARD Etienne | #0 |
|
BENESTEAU Malo | #0 |
|
BIOTTEAU Sacha | #0 |
|
BIZON Thibaut | #0 |
|
CHOTARD Andy | #0 |
|
DESLANDES Axel | #0 |
|
DILLIEUX Marius | #0 |
|
GAUTHIER Paul | #0 |
|
GAUTIER Alban | #0 |
|
GODINEAU Bastien | #0 |
|
GODINEAU Simon | #0 |
|
GUIBERT Alexis | #0 |
|
MADI Ben Hatamy | #0 |
|
RENAUDIN Thomas | #0 |
|
SOULHOL Valentin | #0 |
| Staffs | ||
|
BARBONNEAU Mickaël | |
|
GODARD Olivier | |
|
TIGNON Pierre | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.