Date
Jour du match
dimanche 08 janvier
Heure de rendez-vous
10H45
à Le May Sur Evre
Heure du match
12H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains naturels + terrain stabilisé
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHICOISNE Thomas | ||
| DE LACOUR Kylian | ||
| DIXNEUF Charly | ||
| GAUTIER Noé | ||
| GODINEAU Sébastien | ||
| GOUDET Florian | ||
| HARDOIN Loris | ||
| MAGUEUR Nicolas | ||
| PINEAU Gérald | ||
| PINEAU Victorien | ||
| RABILLER Amaury | ||
| SURZUR Julien | ||
| VIAU Romain | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.