Date
Jour du match
dimanche 08 janvier
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
12H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains natures + terrain stabilisé
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTRAND Cedric | ||
BOISELLIER Romuald | ||
BROSSET Nolan | ||
CHERBONNIER Jean Alexis | ||
DABIN Geoffrey | ||
DUBILLOT Pierre | ||
FROUIN Hugo | ||
GAUTHIER Paul | ||
GODINEAU Pierre | ||
HUMEAU Noam | ||
METAIS Baptiste | ||
MORILLON Enzo | ||
RIPOCHE Noah | ||
TERRIEN Vianney | ||
TETAUD Enzo | ||
Staffs | ||
CHIRON Damien | ||
GUERIN Alexandre | ||
GUERIN Freddy | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.