Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
à Bégrolles
Heure du match
15H00
Lieu
STADE ABBE FRANCIS PLOTIN Rue Des Sports 49122 BEGROLLES EN MAUGES
Surface
pelouse naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ADJAMAH Brice | #0 |
|
BELLOT Richard | #0 |
|
BIZON Thibaut | #0 |
|
BLOUIN Kylian | #0 |
|
BOUDAULT Matthieu | #0 |
|
BOUYER Florian | #0 |
|
BROCHARD Louison | #0 |
|
BROSSIER Louison | #0 |
|
CHARRIER Titouan | #0 |
|
FROUIN Pierre | #0 |
|
GAJAN Nathan | #0 |
|
GUIBERT Alexis | #0 |
|
MENANTEAU Theo | #0 |
|
RIBAULT Joseph | #0 |
| Staffs | ||
|
GODINEAU Valentin | |
|
TABAREAU Thibault | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.