Date
Jour du match
dimanche 14 mai
Heure de rendez-vous
11H15
à Bégrolles
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H15
Lieu
STADE ABBE FRANCIS PLOTIN Rue Des Sports 49122 BEGROLLES EN MAUGES
Surface
pelouse naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DABIN Geoffrey | #0 | |
| DIXNEUF Charly | #0 | |
| FOUCAUD Jérôme | #0 | |
| GODINEAU Pierre | #0 | |
| HARDOIN Loris | #0 | |
| HUMEAU Noam | #0 | |
| JALLIER Valentin | #0 | |
| LETON Carl | #0 | |
| MAGUEUR Nicolas | #0 | |
| METAIS Baptiste | #0 | |
| PINEAU Gérald | #0 | |
| PINEAU Victorien | #0 | |
| RABILLER Amaury | #0 | |
| VIAU Adrien | #0 | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.