Date
Jour du match
mercredi 31 août
Heure de rendez-vous
18H55
à Le May sur Evre
Heure du match
20H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains natures + terrain stabilisé
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLOT Richard | ||
BIZON Thibaut | ||
BOISTAUD Maxime | ||
BREHERET Allan | ||
FROUIN Pierre | ||
GODINEAU Bastien | ||
GODINEAU Simon | ||
ADJAMAH Brice | ||
BOUYER Florian | ||
BROCHARD Louison | ||
BROSSET Nolan | ||
COUTARD Evan | ||
GAJAN Nathan | ||
MARTIN Steven | ||
MORILLON Enzo | ||
RIBAULT Joseph | ||
Staffs | ||
TABAREAU Thibault | ||
GODINEAU Valentin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.