Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
09H00
à Le May Sur Evre
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 13 Rue Des Eglantiers 49600 GESTE
Surface
Synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLOUIN Aurelien | ||
BOCHEREAU Anthony | ||
CHERBONNIER Bastien | ||
CHICOISNE Kevin | ||
DIXNEUF Charly | ||
GARNIER Mathieu | ||
GIRARD Damien | ||
HOUEIX Charly | ||
LEPAIN Benjamin | ||
MORNET Yohan | ||
NEAU Max | ||
NUGIER Matthias | ||
PINEAU Victorien | ||
RABILLER Amaury | ||
RETAILLEAU Richard | ||
TERRIEN Vianney | ||
TROUVE Mathis | ||
Staffs | ||
BLOUIN Aurelien | ||
LEMIERE David | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 10:30:00 dim. 19 janv. 2025 | Fief Gesté 3 | 6 - 5 | SENIOR-M4 | MATCH AMICAL |