Date
Jour du match
dimanche 04 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
à Bégrolles
Heure du match
10H30
Lieu
St Pierre Montrevault
Divers
Information complémentaire
Terrain synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOISTAUD Maxime | #0 |
|
BREHERET Allan | #0 |
|
BROSSET Nolan | #0 |
|
CHICOISNE Thomas | #0 |
|
DABIN Geoffrey | #0 |
|
DELVOLTE Erwan | #0 |
|
DUBILLOT Pierre | #0 |
|
GAUTIER Noé | #0 |
|
GODINEAU Pierre | #0 |
|
HUMEAU Noam | #0 |
|
MORILLON Enzo | #0 |
|
RABILLER Amaury | #0 |
|
TETAUD Enzo | #0 |
|
VIAU Adrien | #0 |
|
VINCENT Baptiste | #0 |
| Staffs | ||
|
CHIRON Damien | |
|
GUERIN Alexandre | |
|
GUERIN Freddy | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.