Date
Jour du match
dimanche 04 septembre
Heure de rendez-vous
11H15
à Bégrolles
Heure du match
12H30
Lieu
STADE ABBE FRANCIS PLOTIN Rue Des Sports 49122 BEGROLLES EN MAUGES
Surface
pelouse naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ADJAMAH Brice | #0 |
|
BEAUMARD Etienne | #0 |
|
BELLOT Richard | #0 |
|
BIZON Thibaut | #0 |
|
BOUYER Florian | #0 |
|
CHARRIER Titouan | #0 |
|
COUTARD Evan | #0 |
|
DILLIEUX Tom | #0 |
|
FROUIN Hugo | #0 |
|
FROUIN Pierre | #0 |
|
GAJAN Nathan | #0 |
|
GODINEAU Bastien | #0 |
|
GUIBERT Alexis | #0 |
|
MENANTEAU Theo | #0 |
|
RIBAULT Joseph | #0 |
| Staffs | ||
|
GODINEAU Valentin | |
|
TABAREAU Thibault | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.