U6-U7
Championnat
Secteur 6 - A
(Départemental) En savoir plus
Equipe A-B-C-D
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | PLATEAU 20 EQUIPESPLATEAU 20 EQUIPES | Terminé | U6-U7U6-U7-M1 |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | PLATEAU PLATEAU | Terminé | U6-U7 U6-U7-M1 | |
| 11 oct. 11/10 | U6-U7 U6-U7-M1 | Terminé | PLATEAU PLATEAU | |
| 18 oct. 18/10 | PLATEAU PLATEAU | Terminé | U6-U7 U6-U7-M1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | PLATEAU DE 20 EQUIPES PLATEAU DE 20 EQUIPES | Terminé | U6-U7 U6-U7-M1 | |
| 15 nov. 15/11 | PLATEAU 20 EQUIPES PLATEAU 20 EQUIPES | Terminé | U6-U7 U6-U7-M1 | |
| 29 nov. 29/11 | U6-U7 U6-U7-M1 | Terminé | PLATEAU 20 EQUIPES PLATEAU 20 EQUIPES | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | PLATEAU 20 EQUIPES PLATEAU 20 EQUIPES | Terminé | U6-U7 U6-U7-M1 | |
| 13 déc. 13/12 | PLATEAU 20 EQUIPES PLATEAU 20 EQUIPES | Terminé | U6-U7 U6-U7-M1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 24 janv. 24/01 | PLATEAU 20 EQUIPES PLATEAU 20 EQUIPES | Terminé | U6-U7 U6-U7-M1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | PLATEAU 20 EQUIPES PLATEAU 20 EQUIPES | Terminé | U6-U7 U6-U7-M1 | |
| 28 févr. 28/02 | PLATEAU 20 EQUIPES PLATEAU 20 EQUIPES | Terminé | U6-U7 U6-U7-M1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | PLATEAU 20 EQUIPES PLATEAU 20 EQUIPES | Terminé | U6-U7 U6-U7-M1 | |
| 07 mars 07/03 | PLATEAU 20 EQUIPES PLATEAU 20 EQUIPES | Terminé | U6-U7 U6-U7-M1 | |
| 14 mars 14/03 | PLATEAU 20 EQUIPES PLATEAU 20 EQUIPES | Terminé | U6-U7 U6-U7-M1 | |
| 21 mars 21/03 | U6-U7 U6-U7-M1 | Terminé | PLATEAU 20 EQUIPES PLATEAU 20 EQUIPES | |
| 28 mars 28/03 | PLATEAU 20 EQUIPES PLATEAU 20 EQUIPES | Terminé | U6-U7 U6-U7-M1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | PLATEAU 20 EQUIPES PLATEAU 20 EQUIPES | Terminé | U6-U7 U6-U7-M1 | |
