Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
11H00
à Le May Sur Evre
Heure du match
12H30
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains naturels + terrain stabilisé
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BREHERET Allan | #0 |
|
BROCHARD Louison | #0 |
|
CHERBONNIER Bastien | #0 |
|
DABIN Geoffrey | #0 |
|
DELVOLTE Erwan | #0 |
|
DUBILLOT Pierre | #0 |
|
GODINEAU Bastien | #0 |
|
GODINEAU Pierre | #0 |
|
GODINEAU Sébastien | #0 |
|
NOULIN HOULIER Jordan | #0 |
|
PINEAU Gérald | #0 |
|
SURZUR Matthis | #0 |
|
TERRIEN Vianney | #0 |
|
VEZIN Benjamin | #0 |
| Staffs | ||
|
GUERIN Alexandre | |
|
GUERIN Freddy | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.