Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
à Le May Sur Evre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains naturels + terrain stabilisé
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BEAUMARD Etienne | #0 |
|
BIOTTEAU Sacha | #0 |
|
BIZON Thibaut | #0 |
|
BOISTAUD Maxime | #0 |
|
BOUTIN Antoine | #0 |
|
BROSSIER Louison | #0 |
|
DESLANDES Axel | #0 |
|
DILLIEUX Marius | #0 |
|
GAUTIER Alban | #0 |
|
GODINEAU Simon | #0 |
|
MADI Ben Hatamy | #0 |
|
MENANTEAU Theo | #0 |
|
RENAUDIN Thomas | #0 |
|
TABAREAU Thibault | #0 |
|
VEZIN Mathieu | #0 |
| Staffs | ||
|
BARBONNEAU Mickaël | |
|
BARBONNEAU Mickaël | |
|
GODARD Olivier | |
|
MENANTEAU Quentin | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.