Date
Jour du match
dimanche 10 septembre
Heure de rendez-vous
09H15
à Le May Sur Evre
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains naturels + terrain stabilisé
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAUDOUIN Matthis | ||
| BIBARD Jonathan | ||
| BOCHEREAU Anthony | ||
| BODET Aymeric | ||
| CHICOISNE Kevin | ||
| GARNIER Mathieu | ||
| GIRARD Damien | ||
| GODINEAU Jimmy | ||
| GODINEAU Sébastien | ||
| GOURDON Aubin | ||
| HOUEIX Charly | ||
| JALLIER Valentin | ||
| LIBEAU Jean | ||
| MAGUEUR Nicolas | ||
| NUNEZ Luis | ||
| PINEAU Gérald | ||
| RIPOCHE Anthony | ||
| TERRIEN Vianney | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.