Date
Jour du match
dimanche 19 mars
Heure de rendez-vous
13H15
à Le May Sur Evre
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
BEAUPREAU EN MAUGES
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLANIC Aubin | ||
BELLOT Richard | ||
BOUDAULT Matthieu | ||
BOUYER Florian | ||
BROSSET Nolan | ||
DILLIEUX Tom | ||
FROUIN Pierre | ||
GAJAN Nathan | ||
MENANTEAU Theo | ||
RIBAULT Joseph | ||
RIPOCHE Noah | ||
TABAREAU Thibault | ||
VEZIN Mathieu | ||
VINCENT Baptiste | ||
Staffs | ||
GODINEAU Valentin | ||
JEANNEAU Baptiste | ||
TABAREAU Thibault | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.