Date
Jour du match
dimanche 18 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
STADE XAVIER DE VIENNE Rue De Vendée 49280 SAINT LÉGER SOUS CHOLET
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ADJAMAH Brice | #0 |
|
BEAUMARD Etienne | #0 |
|
BELLOT Richard | #0 |
|
BIZON Thibaut | #0 |
|
BOUDAULT Matthieu | #0 |
|
BOUYER Florian | #0 |
|
BROCHARD Louison | #0 |
|
COUTARD Evan | #0 |
|
DILLIEUX Tom | #0 |
|
DUBILLOT Pierre | #0 |
|
FROUIN Pierre | #0 |
|
GAJAN Nathan | #0 |
|
GUIBERT Alexis | #0 |
|
RIBAULT Joseph | #0 |
| Staffs | ||
|
GODINEAU Valentin | |
|
TABAREAU Thibault | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.