Date
Jour de l'événement
dimanche 12 février
Heure de rendez-vous
09H30
à Le May Sur Evre
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains naturels + terrain stabilisé
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAUDOUIN Matthis | ||
| BIZON Aurélien | ||
| BLOUIN Aurélien | ||
| BOCHEREAU Anthony | ||
| CHICOISNE Kevin | ||
| DIXNEUF Charly | ||
| GIRARD Damien | ||
| GODINEAU Jimmy | ||
| GODINEAU Sébastien | ||
| JALLIER Valentin | ||
| LIBEAU Jean | ||
| MAGUEUR Nicolas | ||
| POISSONNEAU Thomas | ||
| RETHORE Sébastien | ||
| RIPOCHE Anthony | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.