Date
Jour du match
dimanche 06 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
à Le May Sur Evre
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
LE MAY SUR EVRE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BIOTTEAU Sacha | #0 |
|
BOUDAULT Matthieu | #0 |
|
BROSSIER Louison | #0 |
|
CHOTARD Andy | #0 |
|
DESLANDES Axel | #0 |
|
DILLIEUX Tom | #0 |
|
GAUTIER Alban | #0 |
|
GODINEAU Simon | #0 |
|
GUIBERT Alexis | #0 |
|
LUMINEAU Benjamin | #0 |
|
MADI Ben Hatamy | #0 |
|
RENAUDIN Thomas | #0 |
|
SOULHOL Valentin | #0 |
|
VEZIN Mathieu | #0 |
| Staffs | ||
|
BARBONNEAU Mickaël | |
|
GODARD Olivier | |
|
TIGNON Pierre | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.