Date
Jour du match
dimanche 30 octobre
Heure de rendez-vous
09H45
à Le May Sur Evre
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains naturels + terrain stabilisé
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAUDOUIN Matthis | ||
| BIOTTEAU Jérémie | ||
| BIZON Aurélien | ||
| BLOUIN Aurélien | ||
| BOISTAUD Maxime | ||
| GARNIER Mathieu | ||
| GIRARD Damien | ||
| GODINEAU Jimmy | ||
| GODINEAU Sébastien | ||
| HOUEIX Charly | ||
| RETAILLEAU Richard | ||
| RETHORE Sébastien | ||
| ROBIN Damien | ||
| TERRIEN Vianney | ||
| Staffs | ||
| BOISSEAU Christophe | ||
| BROSSIER Mickael | ||
| LEMIERE David | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.