Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
09H15
à Le May Sur Evre
Heure du match
10H30
Heure de fin
14H15
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains naturels + terrain stabilisé
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAUDOUIN Matthis | ||
| BIZON Aurélien | ||
| BOISTAUD Maxime | ||
| CHICOISNE Kevin | ||
| DIXNEUF Charly | ||
| GARNIER Mathieu | ||
| HOUEIX Charly | ||
| JALLIER Valentin | ||
| LIBEAU Jean | ||
| RETAILLEAU Richard | ||
| RETHORE Sébastien | ||
| VIAU Romain | ||
| BLOUIN Aurélien | ||
| Staffs | ||
| BOISSEAU Christophe | ||
| BROSSIER Mickael | ||
| LEMIERE David | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.