Date
Jour du match
dimanche 15 janvier
Heure de rendez-vous
09H15
à Le May Sur Evre
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H15
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains naturels + terrain stabilisé
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAUDOUIN Matthis | ||
| BOCHEREAU Anthony | ||
| BOISTAUD Maxime | ||
| GODINEAU Jimmy | ||
| GODINEAU Sébastien | ||
| LIBEAU Jean | ||
| POISSONNEAU Thomas | ||
| RETAILLEAU Richard | ||
| RETHORE Sébastien | ||
| RIPOCHE Anthony | ||
| VIAU Romain | ||
| BLOUIN Aurélien | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.