Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure de rendez-vous
11H05
à Bégrolles
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H15
Lieu
STADE DU BOIS D' OUIN ,CHOLET
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARRÉ Etienne | #0 | |
| BLOUIN Aurélien | #0 | |
| BOCHEREAU Anthony | #0 | |
| CHICOISNE Kevin | #0 | |
| GARNIER Mathieu | #0 | |
| GIRARD Damien | #0 | |
| GODINEAU Jimmy | #0 | |
| GOUDET Florian | #0 | |
| HOUEIX Charly | #0 | |
| LIBEAU Jean | #0 | |
| RIPOCHE Anthony | #0 | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.