Date
Jour du match
dimanche 18 septembre
Heure de rendez-vous
09H15
à Bégrolles
Heure du match
10H30
Lieu
STADE ABBE FRANCIS PLOTIN Rue Des Sports 49122 BEGROLLES EN MAUGES
Surface
pelouse naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BIBARD Jonathan | #0 | |
| BIZON Aurélien | #0 | |
| BLOUIN Aurélien | #0 | |
| BOCHEREAU Anthony | #0 | |
| GIRARD Damien | #0 | |
| GODINEAU Jimmy | #0 | |
| GODINEAU Sébastien | #0 | |
| JALLIER Valentin | #0 | |
| JEANNEAU Justin | #0 | |
| LIBEAU Jean | #0 | |
| RABILLER Amaury | #0 | |
| RETAILLEAU Richard | #0 | |
| RETHORE Sébastien | #0 | |
| RIPOCHE Anthony | #0 | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.