Date
Jour du match
dimanche 11 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
à MAY
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Bégrolles En Mauges 49122 LE MAY SUR EVRE
Surface
Terrains naturels + terrain stabilisé
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BIOTTEAU Sacha | #0 |
|
CHOTARD Andy | #0 |
|
DESLANDES Axel | #0 |
|
DILLIEUX Marius | #0 |
|
GAUTIER Alban | #0 |
|
GODINEAU Simon | #0 |
|
LUMINEAU Benjamin | #0 |
|
MADI Ben Hatamy | #0 |
|
RENAUDIN Thomas | #0 |
|
SOULHOL Valentin | #0 |
|
VEZIN Mathieu | #0 |
| Staffs | ||
|
BARBONNEAU Mickaël | |
|
GODARD Olivier | |
|
TIGNON Pierre | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.